| Model | Giá | Số lượng | |
|---|---|---|---|
| Module đo điện áp | 0 | Đặt mua |
Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật chung của V3001 FC | |
| LCD w / đèn nền | 3 chữ số, 6000 số, tốc độ cập nhật 4 / giây |
| Loại pin | 2 pin kiềm kiềm, NEDA 15A, IEC LR6 |
| Tỷ lệ đăng nhập / Khoảng thời gian | Điều chỉnh bằng PC từ 1 giây đến 1 giờ, mặc định 1 phút |
| Tuổi thọ pin | 400 giờ |
| Ký ức | Ghi lại tới 65.000 bài đọc |
| Thông tin liên lạc RF | Băng tần 2,4 GHZ |
| Phạm vi truyền thông RF | Không khí thoáng đãng, không bị cản trở: Lên đến 20 m Bị cản trở, tường tấm: Lên đến 6,5 m Bị cản trở, tường bê tông hoặc vỏ điện bằng thép: Lên đến 3,5 m |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến +50 ° C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 ° C đến +60 ° C |
| Hệ số nhiệt độ | 0,1 X (độ chính xác được chỉ định) / ° C (<18 ° C hoặc> 28 ° C) |
| Độ ẩm tương đối | 0% đến 90% (0 ° C đến 35 ° C), 0% đến 75% (35 ° C đến 40 ° C)
0% đến 45% (40 ° C đến 50 ° C) |
| EMC | IEC 61236-1, Di động |
| Tuân thủ an toàn | IEC 61010-1, 600 V CAT IV / 1000 V CAT III, Phiên bản thứ 3 Ô nhiễm độ 2 |
| Giấy chứng nhận | CSA, CE, FCC: IC T68-FBL: 6627A-FBL |
| Đánh giá bảo vệ chống xâm nhập (IP) | IP42 |
| Mức độ ô nhiễm | 2 |
| Kích thước (HxWxD) | 160 mm x 66 mm x 38 mm (6,3 in x 2,6 in x 1,5 in) |
| Cân nặng | 0,255 kg (9 oz) |
| (Không tương thích với các công cụ kiểm tra Fluke CNX) | |












