| Model | Giá | Số lượng | |
|---|---|---|---|
| Ampe kìm luke 375 FC | 0 | Đặt mua |
Thông số kỹ thuật
| Thông số chung | ||
| Đo AC Current với kìm | ||
| Thang đo | 600.0 A | |
| Độ phân giải hiển thị | 0.1 A | |
| Sai số | 2% ±5 digits (10 Hz to 100 Hz) | |
| 2.5% ±5 digits (100-500 Hz) | ||
| Crest Factor (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A | |
| 2.5 @ 600 A | ||
| Add 2% for C.F. >2 | ||
| Đo AC Current với vòng iflexible | ||
| Thang đo | 2500 A | |
| Độ phân giải hiển thị | 0.1 A (≤ 600 A) | |
| 1 A (≤ 2500 A) | ||
| Sai số | 3% ±5 digits (5 – 500 Hz) | |
| Crest Factor (50/60Hz) | 3.0 at 1100 A | |
| 2.5 at 1400 A | ||
| 1.42 at 2500 A | ||
| Add 2% for C.F. > 2 | ||











