| Model | Giá | Số lượng | |
|---|---|---|---|
| Ampe kìm FLuke T5-600 | 0 | Đặt mua |
Thông số kỹ thuật
| Đường kính kìm | 12.9 mm (0.5 in) | |
| Kích thước dây đo | 1/0 THHN Cable | |
| Thang đo dòng AC rms | 0 ~ 100.0 A | |
| Sai số khi đo AC current (50/60 Hz) | 3% ± 3 counts | |
| AC response | Averaging | |
| Voltage range AC/DC | 0 ~ 600 V | |
| Sai số khi đo điện áp | AC | 1.5% ± 2 counts |
| DC | 1% ± 1 count | |
| Thang đo điện trở | 0 ~ 1000 Ω | |
| Đo liên tục + buzzer | Tại thang đo < 25 Ω, tắt tại thang > 400 Ω | |
| Cảnh báo điện áp với đèn LED | 30 V A | |












